Торговые идеи
всего 25 идейСтр. 1
По дате | ТА | ФА | Лик | Нов | |
![]() 0 09 фев 2012 | Фиксация прибыли по RWE Цена подошла к локальному сопротивлению. Имеет смысл закрыть 70% позиции. | 5 | 3 | 5 | 3 |
![]() 0 19 дек 2011 | RWE - Новый сигнал на вход! Цена акции отконсолидировалась на зеркальном уровне. | 5 | 4 | 5 | 2 |
![]() 2 12 дек 2011 | RWE - новая база После сильного гэпа вниз сформировалась новая база. Вторая подряд покупная формация - сильный сигнал. Формация не отработалась - закрытие по стопу. | 5 | 3 | 5 | 2 |
![]() 6 07 дек 2011 | EUR/AUD ЕСТЬ ИДЕЯ !!! EUR/AUD ЕСТЬ ИДЕЯ !!! | 0 | 5 | ||
![]() 0 01 дек 2011 | Пробой дивидендного треугольника Цена акций второй по величине энергетической компании Германии пробила треугольник наверх. Сильный гэп вниз забрал стоп. | 5 | 4 | 5 | 3 |
![]() 2 28 ноя 2011 | Покупка "Аэрофлот" Покупка Аэрофлота по 50,5. Стоп: 48,5. Сильная волатильность сорвала стоп-лосс. | 5 | 4 | 2 | 5 |
![]() 0 24 ноя 2011 | Газпром - продажа Цена по инерции может пойти к поддержке | 4 | 3 | 5 | 3 |
![]() 1 23 ноя 2011 | Газпром достиг цели коррекции в 167 руб. Закрываем Шорт. Цель коррекции в акциях Газпрома, которую я установил при цене Акции 189 рублей достигнута. Эта цель была 167 рублей за акцию. По указанной цене я советую закрыть ШОРТ . | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() 0 21 ноя 2011 | Фиксируем об длинные стопы "пробойцев" свой профит от Шорта Газпрома от 189,45 р. Наш Шорт от 189,45 руб. в Газпроме дал уже 15 рублей прибыли. Моя рекомендация закрыть 75% позиции. Закрывать есть об "что", ведь ниже 179 р. у "пробойцев" стали срабатывать длинные стопы в 10,11,12...15 рублей. | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() 0 17 ноя 2011 | Газпром, первый профит от вчерашнего Шорта 189,45 руб. Вчера дал рекомендацию, сегодня советую на + 6 рублей профита закрыть плечи. | 5 | 3 | 5 | 3 |
![]() 1 16 ноя 2011 | Газпром, серьезное сопротивление. Второй раз Газпром подходит к ключевому уровню сопротивления в 190 рублей за акцию. | 5 | 3 | 4 | 3 |
![]() 0 15 ноя 2011 | Строим направленную вниз конструкцию Покупаем время в надежде заработать на дельте | 3 | 3 | 5 | 3 |
![]() 3 09 ноя 2011 | Продаём диапазон по РТС Сейчас усиленный временной распад - пришло время продавать | 4 | 3 | 5 | 3 |
![]() 3 07 ноя 2011 | СБЕР - "всему голова" Рекомендую эту бумагу к покупкам | 4 | 3 | 5 | 3 |
![]() 0 07 ноя 2011 | Сбербанк интересен для продажи Цена двигается в рамках нисходящего тренда | 4 | 3 | 5 | 3 |
![]() 5 07 ноя 2011 | S&P500 - продаём диапазон Делаем ставку на временной распад | 4 | 3 | 5 | 3 |
![]() 0 03 ноя 2011 | Газпром уверенно пошел на тест верхней границы треугольника. Газпром уверенно пошел на тест верхней границы треугольника. В Газпроме красивая ситуация по классическому техническому анализу. | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() 2 02 ноя 2011 | Сбербанк снова тестирует горизонтальный уровень поддержки. Сбербанк снова тестирует горизонтальный уровень поддержки 76,4 руб. | 5 | 5 | 5 | 3 |
![]() 1 01 ноя 2011 | Ожидаемая коррекция. Ближайшие значимые уровни поддержек 167 и 160 рублей для Газпрома, там нужно будет снова смотреть технические индикаторы, так как никто не может знать, что они будут показывать, если цена дойдет до этих уровней поддержки. | 5 | 3 | 5 | 3 |
![]() 0 31 окт 2011 | Пут-спрэд на Wells Fargo Хорошая ситуация для продаж | 4 | 4 | 5 | 3 |
![]() 1 31 окт 2011 | Нейтральная позиция по РТС Строим условно нейтральную конструкцию | 3 | 3 | 4 | 3 |
![]() 1 26 окт 2011 | Продаём Роснефть с коротким стопом Цена подошла к уровню сопротивления на дневном интервале | 5 | 3 | 5 | 2 |
![]() 3 26 окт 2011 | Покупаем PUT-спрэд на РТС В расчёте на снижение рекомендую открывать направленную позицию | 3 | 4 | 5 | 3 |
![]() 5 25 окт 2011 | Покупка РТС Цена отскочила от уровня поддержки | 4 | 3 | 5 | 3 |
![]() 2 25 окт 2011 | Продаём 160000CALL по РТС В расчёте на консолидацию возле уровня сопротивления, продаём 160-е колы | 3 | 4 | 5 | 3 |

