| Время | Страна | Событие | Период | Исходное | Уточненн. | Ожидание | Реально | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | |||
| 13:00 | ![]() | Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере (предварительный) | Февраль | 50.4 | ||||
| 13:00 | ![]() | Индекс деловой активности (PMI) в производственной сфере (предварительный) | Февраль | 48.8 | ||||
| 16:00 | ![]() | Отчёт Home Depot | 4 кв. | 0.36 | - | 0.42 | ||
| 16:00 | ![]() | Отчёт Wal-Mart | 4 кв. | 1.34 | - | 1.45 | ||
| 01:30 | ![]() | Отчёт Dell | 4 кв. | 0.53 | - | 0.51 | ||
| 13:30 | ![]() | Протокол заседания Банка Англии | 7-8.02 | - | - | - | - | |
| 14:00 | ![]() | Заказы промышленных предприятий * | Декабрь | -1.3 % | ||||
| 14:00 | ![]() | Заказы промышленных предприятий ** | Декабрь | -2.7 % | ||||
| 19:00 | ![]() | Продажи жилья на вторичном рынке | Январь | 4.61 млн. | 4.66 млн. | |||
| 01:30 | ![]() | Отчёт Hewlett-Packard | 4 кв. | 1.36 | - | 0.87 | ||
| 13:00 | ![]() | Индекс делового климата IFO | Февраль | 108.3 | 109.0 | |||
| 15:00 | ![]() | Обзор промышленных заказов CBI | Февраль | -16 | -15 | |||
| 17:30 | ![]() | Первичные обращения за пособиями по безработице | 13-18.02 | 370,000 | ||||
| 01:30 | ![]() | Отчёт AIG | 4 кв. | -16.20 | - | 0.59 | ||
| 11:00 | ![]() | ВВП (уточнённый) *** | 4 кв. | -0.2 % | - | -0.2 % | ||
| 11:00 | ![]() | ВВП (уточнённый) ** | 4 кв. | +2.0 % | - | +2.0 % | ||
| 13:30 | ![]() | ВВП (уточнённый) *** | 4 кв. | -0.2 % | - | -0.2 % | ||
| 13:30 | ![]() | ВВП (уточнённый) ** | 4 кв. | +0.8 % | - | +0.8 % | ||
| 18:55 | ![]() | Индекс потребительских настроений Michigan Sentiment (уточнённый) | Февраль | 72.5 | - | 73.0 | ||
| 19:00 | ![]() | Продажи новостроек | Январь | 0.307 млн. | 0.315 млн. | |||
Условные обозначения в экономическом календаре:
* - по отношению к прошлому месяцу;** - по отношению к аналогичному периоду прошлого года;
*** - по отношению к прошлому кварталу;
красным цветом обозначены данные, которые вышли хуже прогнозов;
зелёным цветом обозначены данные, которые вышли лучше прогнозов;
чёрным цветом обозначены данные, которые вышли примерно на уровне прогнозов;
в корпоративных отчётах прогнозируется показатель EPS;
время выхода отчётов корпораций США в 16.00 означает обнародование до открытия рынка;
время выхода отчётов корпораций США в 00.30 означает обнародование после закрытия рынка.
Исходное - ранее обнародованное значение показателя в экономическом календаре за предыдущий период: если данные выходят помесячно, то в прошлом месяце; если поквартально - то в прошлом квартале; если отчёт корпорации - то в том же квартале прошлого года.
Уточнённое - это уточнение Исходного значения экономического календаря; за прошедший с момента обнародования предварительного значения период статистикам поступали новые данные, в соответствии с которыми значения прошлого периода (месяца, квартала, года) уточняются задним числом.
Ожидание - это консенсус-прогноз участников рынка (обычно получается в результате опроса аналитиков) на свежие данные, т.е. данные за последний отчётный период времени (месяц, квартал, год).
Реально - значение в экономическом календаре, которое вышло на самом деле по последнему отчётному периоду: именно это число спустя месяц, квартал или год пойдёт в графу "Исходное", когда будут выходить данные за следующий период.



